DESCRIPCIÓN :
La Ergo Live (KM-9000) es una silla de ruedas manual, diseñada para proporcionar comodidad y un manejo superior.
Su principal característica es la posición ajustable del eje trasero, que puede optimizar la estabilidad, el control y la maniobrabilidad de la silla de ruedas.
La Ergo Live cuenta, además, con varios elementos configurables para cubrir las necesidades del usuario.
Nombre Producto | Ergo Live | Ergo Live | Ergo Live | Ergo Live | Ergo Live | Ergo Live |
Tamaño ruedas D/T | 5/6*24Q | 5/6*24Q | 5/6*24Q | 5/6*24Q | 5/6*24Q | 5/6*24Q |
Ancho Asiento (cm) | 36 | 36 | 41 | 41 | 46 | 46 |
Prof. Asiento (cm) | 38 | 41 | 41 | 46 | 41 | 46 |
Altura asiento (cm) | 45~51 | 45~51 | 45~51 | 45~51 | 45~51 | 45~51 |
Altura respaldo (cm) | 33~40.5/40.5~48 | 33~40.5/40.5~48 | 33~40.5/40.5~48 | 33~40.5/40.5~48 | 33~40.5/40.5~48 | 33~40.5/40.5~48 |
Altura Reposabrazos (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Long. Pantorrila (cm) | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 |
Ángulo Respaldo (X°) | (-5)、0、5 | (-5)、0、5 | (-5)、0、5 | (-5)、0、5 | (-5)、0、5 | (-5)、0、5 |
Peso máx. Usuario (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Peso s/ Accesorios (kg) | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 |
Peso Total (kg) | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 |
Dimensiones L x A x A (cm) | Min. 89*51*83 Máx. 89*51*97 |
Min. 92*51*83 Máx. 92*51*97 |
Min. 89*56*83 Máx. 89*56*97 |
Min. 94*56*83 Máx. 94*56*97 |
Min. 89*61*83 Máx. 89*61*97 |
Min. 94*61*83 Máx. 94*61*97 |
Dim. Plegada L x A x A (cm) | Min. 89*32*83 Máx. 89*32*97 |
Min. 89*32*83 Máx. 89*32*97 |
Min. 89*32*83 Máx. 89*32*97 |
Min. 89*32*83 Máx. 89*32*97 |
Min. 89*32*83 Máx. 89*32*97 |
Min. 89*32*83 Máx. 89*32*97 |
Valoraciones
No hay valoraciones todavia