DESCRIPCIÓN :
La silla de ruedas eléctrica eFlexx (EFL) es una silla motorizada plegable que se puede guardar en el maletero de un coche.
Es la silla de ruedas ideal para usar en áreas donde el transporte público no está adaptado para acceder al mismo usándola.
La batería de ion litio es compatible con la regulación UN38.3, haciéndola perfecta para viajes de largo alcance.
La eFlexx ha obtenido el Premio a la Excelencia Taiwán 2017.
Sin la batería y sin los reposapiés, la eFlexx es tan compacta como una maleta. El peso total, incluyendo las ruedas traseras de 14 pulgadas, y sin la batería, es de solo 29 kg.
Estándar: batería de ion de litio 26.1 Ah (657.7 Wh) para una autonomía de 20 km
Opción: batería de ion de litio 11.5 Ah (290Wh) para una autonomía de 10 km y compatibilidad con las regulaciones de la IATA
Nombre del producto | EFL-14(15″) | EFL-14(17″) | EFL-14(19″) | EFL-20(15″) | EFL-20(17″) | EFL-20(19″) |
Ancho del Asiento (cm) | 38 | 43 | 48 | 38 | 43 | 48 |
Profundidad del Asiento (cm) | 40.5 | 43 | 45.5 | 40.5 | 43 | 45.5 |
Altura del asiento (cm) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
Altura del respaldo (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ángulo del Asiento (X°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo del Respaldo (X°) | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 |
Altura del reposabrazos (cm) | 21~29 | 210~29 | 210~29 | 210~29 | 210~29 | 210~29 |
Ángulo del reposapiés (mm) | 380~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 |
Ruedas Delanteras / Traseras (Pulg.) | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |
Mando | Linx | Linx | Linx | Linx | Linx | Linx |
Motores (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Batería (Ah) | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 |
Radio mínimo de giro (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Distancia mínima al suelo (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ángulo máximo de inclinación | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Altura máxima del obstáculo (cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Velocidad máx. (km/h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Autonomía (km) | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Peso máximo del usuario (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso con batería (kg) | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Peso sin batería (kg) | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Medidas LxAxA (cm) | 110*55*85 | 110*60*85 | 110*65*85 | 117.5*66*85 | 117.5*66*85 | 117.5*66*85 |
Ancho total silla (cms) | 55 | 60 | 65 | 57 | 62 | 67 |
Largo total silla (cms) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Modelo:
silla de ruedas eléctrica karma ergolite
Valoraciones
No hay valoraciones todavia