DESCRIPCIÓN :
Silla de ruedas ligera agile.
Fácil transferencia con la Agile
Agile está diseñado teniendo en cuenta a los usuarios y a los cuidadores.
Los apoyabrazos abatibles estándar hacen que moverse de un lado a otro sea fácil y rápido. Los reposapiés extraíbles a 80º aseguran una transferencia segura dentro y fuera de la silla de ruedas.
Quick-Release Ruedas traseras
Reduzca el peso y el tamaño de la silla de ruedas con las ruedas traseras de desmontaje rápido. No se necesitan herramientas. Las ruedas son fáciles de quitar para su almacenamiento y transporte.
Tamaño compacto
La silla de ruedas Agile viene con un respaldo rígido
Con el asiento plegado, el tamaño compacto de la silla alcanza los 76cm (longitud)* 27cm (ancho), lo que la hace muy cómoda para llevarla y viajar con ella.
Estilo Moderno
En cuanto al estilo, puedes mezclar y combinar el color del marco (negro, blanco y plata perla) con la clásica tapicería de puntos negros o grisáceos.
Las líneas talladas en la tapicería del asiento permiten doblar la silla más fácilmente.
Prueba de choque aprobada
El Agile está aprobado para el transporte de acuerdo con la norma ISO 7176-19. Esto significa que es apto para ser usado como asiento en un vehículo para el transporte.
Nombre producto | Serie Agile | |
Rueda delantera (mm) | 8 | |
Rueda trasera (pulg.) | 14 | 24 |
Longitud total (mm) | 1000 ~ 1050 | 1060 ~ 1110 |
Ancho total (mm) | 620 ~ 720 | 630 ~ 730 |
Altura total (mm) | 1020 | 1020 |
Longitud plegada (mm) | 700 ~ 750 | 800 ~ 850 |
Ancho plegada (mm) | 280 | 290 |
Altura plegada (mm) | 880 ~ 1020 | 880 ~ 1020 |
Peso total (kg) | 12.5 ~ 13.5 | 14.1 ~ 15.0 |
Peso parte más pesada (kg) | 8.5 | 8.7 |
Ancho asiento efectivo (mm) | 440/ 505/ 570 | |
Ancho asiento nominal (mm) | 405/ 455/ 505 | |
Profundidad asiento efectiva (mm) | 530/ 580 | |
Profundidad asiento nominal (mm) | 410/ 460 | |
Altura asiento al suelo (mm) | 480/ 505 | |
Á ngulo asiento (X°) | 5 | |
Altura respaldo (mm) | 430/ 510 | |
Á ngulo respaldo (X°) | 7 | |
Distancia reposapiés asiento (mm) | 330 ~ 430 | |
Á ngulo pierna a asiento (X°) | 100 | |
Distancia reposabrazos asiento (mm) | 220 | |
Estaibilidad estática (X°) | Descenso: 0 ~ 17.0 Ascenso: 0 ~ 15.8 Lateral: 0 ~ 16 | |
Peso máximo usuario (kg) | 125 |
Modelo:
146 Karma Agile SR1515
Valoraciones
No hay valoraciones todavia