DESCRIPCIÓN :
El asiento en forma de V es 20º más bajo en la parte más cercana al respaldo, reduce la posibilidad de deslizamiento hacia delante del usuario y la aparición de úlceras por presión.
Sistema hidráulico de reclinado
El sistema de reclinación está compuesto por dos pistones de gas que proporcionan un movimiento suave y controlado, estabilizando la velocidad de reclinación. Permiten, además, que el acompañante devuelva al usuario a la posición de sentado de manera eficiente.
Respaldo y asiento ajustables en tensión
A diferencia de las sillas convencionales, el respaldo y el asiento de la MVP 502 se pueden ajustar mediante correas con velcro para favorecer el confort del usuario.
Nombre Producto | MVP502 | MVP502 | MVP502 | MVP502 |
Tamaño Ruedas D/T | 7″*14″ | 7″*22″ | 7″*14″ | 7″*22″ |
Ancho Asiento (cm) | 40 | 40 | 45 | 45 |
Prof. Asiento (cm) | 42 | 42 | 46 | 46 |
Altura Asiento (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Altura Respaldo (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Altura Reposabrazos (cm) | 23~29 | 23~29 | 23~29 | 23~29 |
Ángulo Respaldo (X°) | 0~67 | 0~67 | 0~67 | 0~67 |
Ángulo Reposapiés (X°) | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
Peso máx. Usuario (kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Peso sin Accesorios (kg) | 15 | 15.9 | 15.3 | 13.2 |
Peso Total (kg) | 20 | 21 | 20.3 | 22 |
Dimensiones L x A x A (cm) | 118*57*96(134) | 118*61*96(134) | 118*62*96(134) | 118*65*96(134) |
Dim. Plegada L x A x A (cm) | 85*30*76 | 85*36*76 | 85*30*76 | 85*36*76 |
Modelo:
silla de ruedas reclinable
Valoraciones
No hay valoraciones todavia