DESCRIPCIÓN :
La sillas de ruedas de posicionamiento no deberían estar condenadas, exclusivamente, a su uso en interiores.
La silla VIP 2 es una silla reclinable y basculante que permite a los usuarios con control parcial de tronco conducirse de manera apropiada y brinda un posicionamiento y alivio de las presiones óptimo.
Es la mejor opción a la silla posicionadora convencional, puesto que es plegable y ligera, facilitando su manipulación y la posibilidad de realizar actividades en exteriores y su transportación.
Basculación
El sistema de basculación (hasta 35º) permite que el usuario pueda cambiar de posición a lo largo del día, lo que contribuye a aliviar las presiones mediante su redistribución.
Esta función ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar úlceras por presión y a prevenir los malestares asociados con una sedestación prolongada.
Sistema de reclinación antideslizante
Deslizarse hacia delante es la principal preocupación de los usuarios de sillas reclinables.
El deslizamiento provoca el efecto cizallamiento entre la espalda del usuario y el respaldo de la silla, además de una sedestación defectuosa.
La VIP 2 solventa este inconveniente al colocar el punto donde pivota el respaldo lo más cerca posible de la articulación coxofemoral.
De esta manera, el movimiento del cuerpo y de la silla quedan sincronizados minimizando el deslizamiento y el efecto cizalla al bajar y al subir el respaldo.
Nombre del producto | VIP2 | VIP2 | VIP2 | VIP2 | VIP2 | VIP2 | VIP2 | VIP2 |
Tamaño Rueda D/T | 7″*14″ | 7″*20″ | 7″*14″ | 7″*20″ | 7″*14″ | 7″*20″ | 7″*14″ | 7″*20″ |
Ancho del Asiento (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Profundidad del Asiento (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Altura del asiento (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Altura del respaldo (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Altura del reposabrazos (cm) | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 |
Longitud de las pantorrillas (cm) | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 |
Ángulo del Respaldo (X°) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
Ángulo del Asiento (X°) | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
Peso máx. Usuario (kg) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Peso sin Accesorios (kg) | 16.5 | 17.4 | 16.8 | 17.7 | 16.7 | 17.6 | 17 | 17.9 |
Peso Total (kg) | 22.3/24.5 | 23.2/25.4 | 22.6/24.8 | 23.5/25.7 | 22.5/24.7 | 23.4/25.6 | 22.8/25 | 23.7/25.9 |
Medida LxAxA (cm) | 105/108*64*98 | 105/108*68*98 | 110/113*64*98 | 110/113*68*98 | 105/108*69*98 | 105/108*73*98 | 110/113*69*98 | 110/113*73*98 |
Medida Plegada LxAxA (cm) | 79*38*70 | 84*42*70 | 79*38*70 | 84*42*70 | 79*38*70 | 84*42*70 | 79*38*70 | 84*42*70 |
Valoraciones
No hay valoraciones todavia